<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biyoloji Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.biyolojihaberleri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biyolojihaberleri.com</link>
	<description>Dünyadan Güncel Biyoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 13:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Almanya&#8217;daki E.coli salgını sorumlusu katil melez</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/06/almanyadaki-e-coli-salgini-sorumlusu-katil-melez/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/06/almanyadaki-e-coli-salgini-sorumlusu-katil-melez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyokimya]]></category>
		<category><![CDATA[Farmakoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Almanya&#8217;da 1500&#8242;den fazla kişiyi enfekte edip 18 kişinin ölümüne sebep olan besin zehirlenmelerinin, daha önce hiç rastlanmamış olan bir Escherichia coli türünden kaynaklandığı ortaya çıktı. Araştırmacılar bu türün, iki adet farklı ve hastalık yapıcı türün melezi olduğunu açıkladılar. An itibariyle, bu suşun neden bu kadar agresif olduğunun ipuçlarını bakterinin genomunda arayan araştırmacılar, bir yandan da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-618" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/06/smokinggunel-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" />Almanya&#8217;da 1500&#8242;den fazla kişiyi enfekte edip 18 kişinin ölümüne sebep olan besin zehirlenmelerinin, daha önce hiç rastlanmamış olan bir <em>Escherichia coli</em> türünden kaynaklandığı ortaya çıktı. Araştırmacılar bu türün, iki adet farklı ve hastalık yapıcı türün melezi olduğunu <a href="http://www.heraldonline.com/2011/06/02/3115270/dna-sequencing-data-reveals-new.html" target="_blank">açıkladılar.</a></p>
<p><span id="more-617"></span></p>
<p>An itibariyle, bu suşun neden bu kadar agresif olduğunun ipuçlarını bakterinin genomunda arayan araştırmacılar, bir yandan da tıbbi laboratuvarlar için özel tanı kitleri geliştirmekle meşgul. Bu kitler uygulamaya geçtiğinde, enfekte olmuş kişi sayısı ve bakterinin kökeni konusunda daha çok bilgi elde edilmesi bekleniyor.</p>
<p>Salgın şu an için Almanya&#8217;yla sınırlı görünüyor. Diğer ülkelerdeki enfeksiyon vakalarının ise yakın süre içerisinde Almanya&#8217;ya ziyaret gerçekleştirdiği biliniyor. Neredeyse tüm vakaların ortak özellikleri, çiğ şekilde, domates, salatalık veya salata sebzeleri tüketmeleri.</p>
<p>Bakterinin gen dizilimi çözüldükten sonra ortaya çıkan veriler ise ilginç. Önceden STEC suşuna ait olduğu kabul edilen bakterinin gen dizisinde, yine başka bir hastalık yapıcı suş olan <a href="http://www.hindawi.com/journals/ipid/2010/254159/" target="_blank">entero-agregatif E.coli</a> genlerine rastlandı.</p>
<p>STEC suşu kanlı ishal sebebi olarak biliniyor. İlerleyen komplikasyonlarda bakteriyel toksinden kaynaklanan kan pıhtılarının kılcal damarlarda organlara zarar vermesiyle gerçekleşen Hemato-üreamik sendrom görülüyor. Entero-agregatif tür ise bağırsak çeperine yapışarak sulu ishal meydana getiriyor. Araştırmacılar STEC suşunun, entero-agregatif suşun strese karşı direnç özelliklerini alarak daha güçlü ve tehlikeli hale gelmiş olabileceğini bildiriyor.</p>
<hr />
<p>Kaynak: <a href="http://www.lifetechnologies.com/news-gallery/press-releases/2011/dna-sequencing-data-reveals-new-hybrid-e.html" target="_blank">Life Technologies</a></p>
<p>Haber: <a href="http://www.newscientist.com/" target="_blank">New Scientist </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/06/almanyadaki-e-coli-salgini-sorumlusu-katil-melez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentetik kan kullanım alanı bulmaya başladı</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/05/sentetik-kan-kullanim-alani-bulmaya-basladi/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/05/sentetik-kan-kullanim-alani-bulmaya-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyokimya]]></category>
		<category><![CDATA[Farmakoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[klinik]]></category>
		<category><![CDATA[kullanım]]></category>
		<category><![CDATA[sentetik]]></category>
		<category><![CDATA[yapay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Sentetik kan, tıbbi araştırmalar için paha biçilemez bir kavram. Donörden alınan kanların belli bir kullanım ömrü var, soğutmalı muhafaza gerektiriyor ve çeşitli patojenler taşıyabiliyor. Sentetik kan için bunların hiç birisi söz konusu değil. Bu alanda pek çok potansiyel sentetik ürünlerin denenmiş olmasına rağmen, çoğu bekleneni gerçekleştiremeyip hayal kırıklığına yol açmıştı. Ta ki geçtiğimiz hafta sentetik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-606" title="biyolojihaberleri_sentetikkan" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/05/blood_bag-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" />Sentetik kan, tıbbi araştırmalar için paha biçilemez bir kavram. Donörden alınan kanların belli bir kullanım ömrü var, soğutmalı muhafaza gerektiriyor ve çeşitli patojenler taşıyabiliyor. Sentetik kan için bunların hiç birisi söz konusu değil.</p>
<p><span id="more-605"></span></p>
<p>Bu alanda pek çok potansiyel sentetik ürünlerin denenmiş olmasına rağmen, çoğu bekleneni gerçekleştiremeyip hayal kırıklığına yol açmıştı. Ta ki geçtiğimiz hafta sentetik kan Avustralyalı bir kadını ölümden döndürene dek.</p>
<p>Tamara Coakley geçirdiği araba kazasından sonra Melbourne Hastanesine getirildiğinde, omurgası zedelenmiş, akciğerleri çökmüş ve kafatası çatlamış durumdaymış. Bunların yanında çok ciddi miktarda da kan kaybetmiş.</p>
<p>Durumun daha kötüye gidemeyeceğini düşündükleri bir anda, doktorlar, Coakley&#8217;e inançları gereği başka birinden kan nakli yapılamayacağını öğrenince, çareyi sentetik kanda aramaya karar vermişler.</p>
<p>İnek plazmasındaki bir molekülden türevlenmiş, hemoglobin bazlı bir sentetik oksijen taşıyıcı olan HBOC201&#8242;den 10 ünite, Amerika&#8217;dan Avustralya&#8217;ya uçakla getirilerek, Coakley&#8217;in tedavisinde kullanılmaya başlanmış. Beklenilenin aksine, Coakley tamamen iyileşebilmiş.</p>
<p>Bu, sentetik kanın bir tedavi şekli olarak kullanılabilmesi yönünde çok büyük bir gelişme. HBOC201&#8242;de alıcı verici tipleri uyumu aranmıyor, soğuk muhafazaya gerek yok ve rafta 3 yıla kadar bozulmadan bekleyebiliyor. Bu nitelikleriyle HBOC201, savaş alanlarında, 3. Dünya ülkelerindeki hastanelerde veya salgın hastanelerinde radikal değişiklikler yaratma potansiyeline sahip.</p>
<p>Elbette tek bir klinik vakada başarılı olmak yetmiyor. Herhangi bir sentetik kan adayı madde, kullanıma geçmeden önce çok ciddi testlerden geçiriliyor. Yine de Coakley vakası bu konuda doğru yönde çok büyük bir adım niteliği taşıyor.</p>
<hr />
<p>Haber: <a href="http://www.dailytelegraph.com.au/" target="_blank">Daily Telegraph</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/05/sentetik-kan-kullanim-alani-bulmaya-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duvar Kağıdı 08: Polen</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/05/duvar-kagidi-08-polen/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/05/duvar-kagidi-08-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duvar Kağıtları]]></category>
		<category><![CDATA[arkaplanı]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[duvar kağıtları]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Düzenli aralıklarla, sizlerle bilim temalı duvar kağıtları paylaşıyoruz. Sekizinci duvar kağıdımız: Polen. İndirmek için tıklayın (1920×1200 px)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-599" title="biyolojihaberleri_duvarkagidi_polen" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/05/thumb-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" />Düzenli aralıklarla, sizlerle bilim temalı duvar kağıtları paylaşıyoruz.</p>
<p>Sekizinci duvar kağıdımız: Polen. <a href="http://www.biyolojihaberleri.com/wallpapers/BiyolojiHaberleri_DuvarKagidi08.jpg" target="_blank">İndirmek için tıklayın</a> (1920×1200 px)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/05/duvar-kagidi-08-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düşünceyle kontrol edilebilen protezlere az kaldı</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/dusunceyle-kontrol-edilebilen-protezlere-az-kaldi/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/dusunceyle-kontrol-edilebilen-protezlere-az-kaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp]]></category>
		<category><![CDATA[düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[gücü]]></category>
		<category><![CDATA[kol]]></category>
		<category><![CDATA[protez]]></category>
		<category><![CDATA[robotik]]></category>
		<category><![CDATA[uzuv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Sadece düşünerek hareket ettirilebilen robotik uzuvlar, önümüzdeki birkaç yılda felçli hastaların kullanımına uygun hale gelebilecek. 2008 yilinda Pittsburgh Üniversitesi&#8217;nden Andrew Schwartz, iki rhesus maymununun, sadece beyinlerine yerleştirilen elektrodlarla kontrol ettikleri robotik uzuv ile kendilerini besleyebildiklerini yayınladığı makalesi ile, büyük yankı getirmişti. Schwartz&#8217;ın makalesinde öngördüğü, daha karmaşık yapıdaki günlük işleri yapmaya uygun olan ve insan eline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-583" title="biyolojihaberleri_robotikkol" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/04/100714_RP2009-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" />Sadece düşünerek hareket ettirilebilen robotik uzuvlar, önümüzdeki birkaç yılda felçli hastaların kullanımına uygun hale gelebilecek.</p>
<p><span id="more-582"></span></p>
<p>2008 yilinda Pittsburgh Üniversitesi&#8217;nden <a href="http://motorlab.neurobio.pitt.edu/people.php?name=andy" target="_blank">Andrew Schwartz</a>, iki rhesus maymununun, sadece beyinlerine yerleştirilen elektrodlarla kontrol ettikleri robotik uzuv ile kendilerini besleyebildiklerini yayınladığı <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7198/full/nature06996.html" target="_blank">makalesi</a> ile, büyük yankı getirmişti. Schwartz&#8217;ın makalesinde öngördüğü, daha karmaşık yapıdaki günlük işleri yapmaya uygun olan ve insan eline daha çok benzeyen robotik uzuv, Amerikan İleri Araştırmalar Ajansı tarafından gerçekleştirildi.</p>
<p>Modüler Protez Uzuv, hafif karbon lifleri ve yüksek dayanıklılığa sahip alaşımlardan oluşuyor. 4.5 kilogramın altında ve kırılgan objelere zarar vermeden kavrama imkanı sunuyor. Proje başkanı Michael McLoughlin, &#8220;Elbette herşeyi yapamıyor ama insan el becerisine en yakın uzuv olduğunu söyleyebilirim&#8221; diyor.</p>
<p>Kolunu kaybetmiş engelliler üzerinde denenen prototip başarılı sonuçlar vermiş. Araştırmacılar, normalde kolu kontrol eden fakat engellilerde kullanılmayan göğüs kaslarının sinir uçlarını, robotik uzvu kontrol eden elektrodlara bağlayarak, deneye katılanlarda kısa sürede başarılı sonuçlar elde etmişler.</p>
<hr />
<p>Haber: <a href="http://www.newscientist.com/" target="_blank">New Scientist</a></p>
<p>Kaynak: <a href="http://www.jhuapl.edu/newscenter/pressreleases/2010/100714.asp" target="_blank">Thought-Controlled Prosthetic Limb System</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/dusunceyle-kontrol-edilebilen-protezlere-az-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tırtıl ve beslendiği bitki aynı zehri üretebiliyor</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/tirtil-ve-beslendigi-bitki-ayni-zehri-uretebiliyor/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/tirtil-ve-beslendigi-bitki-ayni-zehri-uretebiliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyokimya]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Zooloji]]></category>
		<category><![CDATA[bitki]]></category>
		<category><![CDATA[biyokimya]]></category>
		<category><![CDATA[evrim]]></category>
		<category><![CDATA[siyanür]]></category>
		<category><![CDATA[tırtıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Farklı alemlerden canlıların aynı biyokimyasal yöntemlerle siyanür ürettiğinin bulunması, evrimsel biyologları heyecanlandırıyor. Zygaena tırtılları, vücutlarında depoladığı siyanür ile aç kuşlara yem olmaktan kurtulabiliyorlar. Tırtılın ana besin kaynağı Lotus corniculatus (gazel boynuzu) bitkisi de bu zehri üretebiliyor. Bu bitkiyle beslenen tırtıl, zehirlenmek yerine siyanürü vücutta depolayarak kendine has bir savunma mekanizması oluşturmuş. Kopenhag Üniversitesi’nden Birger Møller, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-567" title="biyolojihaberleri_tirtil" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/04/tirtil-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Farklı alemlerden canlıların aynı biyokimyasal yöntemlerle siyanür ürettiğinin bulunması, evrimsel biyologları heyecanlandırıyor.</p>
<p><span id="more-565"></span></p>
<p><em>Zygaena </em>tırtılları, vücutlarında depoladığı siyanür ile aç kuşlara yem olmaktan kurtulabiliyorlar. Tırtılın ana besin kaynağı <em>Lotus corniculatus</em> (gazel boynuzu) bitkisi de bu zehri üretebiliyor. Bu bitkiyle beslenen tırtıl, zehirlenmek yerine siyanürü vücutta depolayarak kendine has bir savunma mekanizması oluşturmuş.</p>
<p>Kopenhag Üniversitesi’nden <a href="http://www.plbio.life.ku.dk/English/Service/Directory/Personvisning.aspx?personid=799" target="_blank">Birger Møller</a>, yaptığı araştırmada siyanür ihtiva etmeyen farklı besin kaynaklarıyla beslenen tırtılların da bu zehri üretebileceği sonucuyla karşılaşınca, bu üretim sürecini daha yakından gözlemleyerek, bitkilerin ve tırtılların neredeyse aynı biyokimyasal mekanizmaları kullanarak birbirlerinden bağımsız olarak siyanür üretebildiklerini görmüş.</p>
<p>Evrimsel süreçte tırtılların, bitkilerden siyanür yapımı hakkında bilgiler içeren geni çalmış olabileceği olasığıyla ilgili, Møller; ilgili genlerin DNA dizilimlerinin kesinlikle örtüşmediğini söylüyor. Buna rağmen <strong>biyokimyasal yolakların, ve hatta siyanürün üretim sürecindeki moleküler aşamalarda rol oynayan enzimlerin bile aynı olduğu bulunmuş.</strong></p>
<p>Hangi canlının bu mekanizmayı daha önce keşfettiği sorusu hala yanıtlanabilmiş değil ama farklı cinsler arasındaki etkileşimler bile evrimsel biyoloji dalında yakından incelenirken, farklı alemler arasında gerçekleşen bu etkileşimin bilimsel yankısı oldukça önemli.</p>
<hr />
<p>Kaynak: <a href="http://www.sciencenews.org/" target="_blank">Science News</a></p>
<p>Yayın: <a href="http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n4/full/ncomms1271.html" target="_blank">Convergent evolution in biosynthesis of cyanogenic defence compounds in plants and insects</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/tirtil-ve-beslendigi-bitki-ayni-zehri-uretebiliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaybedilen uzuvların tekrar çıkması memeliler için de mümkün olabilir</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/kaybedilen-uzuvlarin-tekrar-cikmasi-memeliler-icin-de-mumkun-olabilir/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/kaybedilen-uzuvlarin-tekrar-cikmasi-memeliler-icin-de-mumkun-olabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyokimya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[kayıp]]></category>
		<category><![CDATA[memeliler]]></category>
		<category><![CDATA[rejenerasyon]]></category>
		<category><![CDATA[semender]]></category>
		<category><![CDATA[uzuv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Semenderlerden sonra fareleri de, kaybettikleri kol ve bacakları tekrar geri çıkarabilen hayvanlar grubuna dahil etmeye az kaldı. Araştırmacılar, basit bir kimyasal karışımın, kas liflerini, uzuv oluşumunun ilk evrelerindeki hücrelere dönüştürebileceğini bildiriyor. ACS Chemical Biology dergisinde yer alan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Darren R. Williams ve Da-Woon Jung deneylerini şöyle özetliyor: “Oldukça basit ve geri dönüştürülebilir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-558" title="biyolojihaberleri_semender" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/04/newt-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Semenderlerden sonra fareleri de, kaybettikleri kol ve bacakları tekrar geri çıkarabilen hayvanlar grubuna dahil etmeye az kaldı.</p>
<p><span id="more-557"></span></p>
<p>Araştırmacılar, basit bir kimyasal karışımın, kas liflerini, uzuv oluşumunun ilk evrelerindeki hücrelere dönüştürebileceğini bildiriyor.</p>
<p>ACS Chemical Biology dergisinde yer alan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Darren R. Williams ve Da-Woon Jung deneylerini şöyle özetliyor: “Oldukça basit ve geri dönüştürülebilir bir metotla, fare hücrelerinde uzuv rejenerasyonunun ilk evrelerini yarattık. Hem rejeneratif tıp, hem de kök hücre biyolojisi dallarında önem taşıyan bu bulgu, gelecekte, yara iyileşmesi konusunda ciddi gelişmelerin önünü açabilir.”</p>
<p>Kullandıkları metotlar, olgunlaşmış hücrelerin tekrar vücuttaki herhangi bir dokuyu oluşturabilme potansiyeline sahip pluripotent kök hücrelere dönüşmesi sürecine ışık tutabilir.</p>
<p>Williams ve Jung, söz konusu kimyasal karışımı kullanarak, kas liflerini kas hücrelerine dönüştürmenin yanında özelleşmiş yağ ve kemik hücrelerini de tekrardan kas hücrelerine dönüştürebilmiş. Bu dönüşüm semenderlerin kopan uzuvlarını tekrar çıkarma sürecinin ilk safhalarıyla büyük oranda benzerlik taşıyor.</p>
<hr />
<p>Kaynak: <a href="http://www.sciencedaily.com/" target="_blank">Science Daily</a></p>
<p>Yayın: <a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cb2000154" target="_blank">Novel Chemically Defined Approach To Produce Multipotent Cells from Terminally Differentiated Tissue Syncytia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/04/kaybedilen-uzuvlarin-tekrar-cikmasi-memeliler-icin-de-mumkun-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duvar Kağıdı 07: Petri</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/03/duvar-kagidi-07-petri/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/03/duvar-kagidi-07-petri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duvar Kağıtları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp]]></category>
		<category><![CDATA[arkaplanı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[duvar]]></category>
		<category><![CDATA[kabı]]></category>
		<category><![CDATA[kağıtları]]></category>
		<category><![CDATA[petri]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Düzenli aralıklarla, sizlerle bilim temalı duvar kağıtları paylaşıyoruz. Yedinci duvar kağıdımız: Petri. İndirmek için tıklayın (1920×1200 px) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-548" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/03/biywallo-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Düzenli aralıklarla, sizlerle bilim temalı duvar kağıtları paylaşıyoruz.</p>
<p>Yedinci duvar kağıdımız: Petri. <a href="http://www.biyolojihaberleri.com/wallpapers/BiyolojiHaberleri_DuvarKagidi07.jpg" target="_blank">İndirmek için tıklayın</a> (1920×1200 px)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/03/duvar-kagidi-07-petri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanseri anlamaya doğru&#8230; Röportaj: Dr. Ataman Sendöl</title>
		<link>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/03/kanseri-anlamaya-dogru-roportaj-dr-ataman-sendol/</link>
		<comments>http://www.biyolojihaberleri.com/2011/03/kanseri-anlamaya-dogru-roportaj-dr-ataman-sendol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scguven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmakoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp]]></category>
		<category><![CDATA[araştırmacı]]></category>
		<category><![CDATA[ataman]]></category>
		<category><![CDATA[ge]]></category>
		<category><![CDATA[genç]]></category>
		<category><![CDATA[ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sendol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biyolojihaberleri.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz yıl, dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science ve GE Healthcare firmasının en iyi araştırmacılara verdiği, Avrupa Kıtası Genç Araştırmacı Ödülü&#8216;ne layık görülen moleküler biyolog Ataman Şendöl ile, yoğun çalışma temposuna rağmen kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Bize kısaca kendinizden ve akademik geçmişinizden bahseder misiniz? Zürih&#8217;de doğdum. Zürih ve Lausanne Tıp Fakültesi&#8217;nden mezunum. Tıp eğitiminden sonra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-531" title="atamansendol" src="http://www.biyolojihaberleri.com/wp-content/uploads/2011/03/atamansendol1-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" />Geçtiğimiz yıl, dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science ve GE Healthcare firmasının en iyi araştırmacılara verdiği, <strong>Avrupa Kıtası Genç Araştırmacı Ödülü</strong>&#8216;ne layık görülen moleküler biyolog Ataman Şendöl ile, yoğun çalışma temposuna rağmen kısa bir röportaj gerçekleştirdik.<span id="more-526"></span></p>
<p><strong>Bize kısaca kendinizden ve akademik geçmişinizden bahseder misiniz?</strong></p>
<p>Zürih&#8217;de doğdum. Zürih ve Lausanne Tıp Fakültesi&#8217;nden mezunum. Tıp eğitiminden sonra Zürih Üniversitesi&#8217;nin postgraduate araştırma programına girdim. Bu iki sene sürdü. Bundan sonra araştırma alanında daha da ilerlemek ve derinleşmek için MD-PhD (Tıp Hekimi ve Doktora) programına geçtim ve moleküler biyoloji alanında doktoramı da tamamladım. İki senedir postdoc olarak çalışıyorum.</p>
<p><strong>Tıp eğitimi aldıktan sonra moleküler biyolojiye ve apoptoz üzerine yapıyor olduğunuz mevcut araştırmalara nasıl yönlendiniz? Bu karanızı etkileyen faktörler nelerdir?</strong></p>
<p>Bazı tıp dallarında büyük gelişmeler var. Örneğin kalp krizinin ön-tanısı, 20 yıl öncesine kıyasla çok daha iyi. Fakat bazı kanserlerde maalesef bu ilerlemeler çok daha yavaş. Daha çok çalışmaya ihtiyaç duyan bir alan bu! Seçimimi bu ihtiyaç etkiledi.</p>
<p>Apoptoz bir proses olarak, hem bir tümör oluşurken önemli, hem de kanser tedavisinde önemli. Çünkü şu anda kullanılan kanser tedavisi yöntemlerinin çoğu apoptozu aktive eden tedavi mekanizmaları kullanıyor. Yani apoptoz hem kanser oluşumunda, hem  de terapisinde büyük önem taşıyor. Bunu etkileyen moleküler kontrol mekanizmalarını anlamak bence çok temel bir gereksinim.</p>
<p><strong>Science dergisi ile GE Healthcare tarafından 4 kıtadaki en iyi araştırmacılara verilen &#8220;2010 yılı Avrupa Kıtası Genç Araştırmacı Ödülü&#8221;ne layık görüldünüz. Bu ödülün sizin için anlamı ve kariyerinizdeki öneminden bahseder misiniz? </strong></p>
<p>Esasen kaliteli ve ilginç bir araştırma yapmak her zaman bir ödülden daha önemli, ama tabi ki bu büyük bir onur ve gelecek bilim sorularını cevaplandırmak için büyük bir motivasyon kaynağı. Üstelik, benim profesörüm Michael Hengartner, bu ödülü 1985 yılında alan ilk bilim insanıydı. Böylece hocadan sonra bir öğrencisi almış oluyor.</p>
<p>Kariyerimdeki önemini şu anda söylemek için biraz erken. Ama doğru olan şu ki, bilim dünyasında görünürlük artıyor.</p>
<p><strong>Kanserli hücrelerin neden  ölemediği konusundaki araştırmanızı bize özetleyebilir misiniz? </strong></p>
<p>Bir tümör oluşurken, kan damarları birlikte büyümüyor ve bu yüzden tümörün içinde oksijen emilimi azalıyor.</p>
<p>Bizim araştırma başlangıcında sorduğumuz soru; oksijen azalması apoptozu nasıl etkiliyor idi. Bu soruyu yanıtlamak için iplik solucanı <em>C. elegans &#8216;</em>ı inceledik. Oksijen azalınca, başka bir program harekete geçiyor ve bulduğumuz bu harekete geçen yeni program apoptozu bastırıyor. Biz bunu yapan yeni bir geni bulduk. Bir adım daha atarak, aynı mekanizmanın insanlardaki melanom hücrelerinde de olduğunu gösterdik.</p>
